Турнир кестесі
Премьер лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Шахтер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Тобол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Тараз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Жетісу» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Ордабасы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Оқжетпес» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Қайсар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Қайрат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Ертіс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Атырау» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Ақтөбе» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бомбардирлері Премьер лига
Бірінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Екібастұз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | «Шахтер-Болат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | «Мақтаарал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | «Кыран» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | «Қызыл-Жар СК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | «Каспий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | «Қайрат-Жастар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | «Жетісу Б» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | «Байқоңыр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | «Астана» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | «Алтай» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | «Ақтөбе-Жас» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | «Ақжайық» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | «Академия Оңтүстік» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Бомбардирлері Бірінші лига
Екінші лига
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Астана» | 37 | 26 | 5 | 6 | 103 - 35 | 83 |
2 | «Шахтер» | 38 | 25 | 6 | 7 | 83 - 38 | 81 |
3 | «Академия Оңтүстік» | 38 | 25 | 4 | 9 | 69 - 41 | 79 |
4 | «Қайрат» | 38 | 21 | 9 | 8 | 76 - 45 | 72 |
5 | «Кыран» | 38 | 19 | 10 | 9 | 87 - 52 | 67 |
6 | «ЦСКА» | 37 | 19 | 9 | 9 | 60 - 32 | 66 |
7 | «Тобол» | 38 | 19 | 7 | 12 | 74 - 59 | 64 |
8 | «Ордабасы» | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 - 48 | 63 |
9 | «Рузаевка» | 38 | 17 | 6 | 15 | 79 - 58 | 57 |
10 | «Жетісу» | 38 | 18 | 8 | 14 | 57 - 51 | 56 |
11 | «Оқжетпес» | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 - 49 | 52 |
12 | «Ертіс» | 38 | 15 | 4 | 19 | 68 - 79 | 49 |
13 | «Ақсу» | 40 | 11 | 10 | 19 | 63 - 93 | 43 |
14 | «Ақтөбе» | 38 | 11 | 10 | 17 | 64 - 72 | 43 |
15 | «Тараз» | 38 | 11 | 10 | 17 | 54 - 68 | 43 |
16 | «Алтай» | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 - 75 | 41 |
17 | «Атырау» | 38 | 10 | 6 | 22 | 65 - 96 | 36 |
18 | «ОСДЮСШОР-Жас Улан» | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 - 74 | 34 |
19 | «Қызыл-Жар СК» | 38 | 9 | 6 | 23 | 55 - 99 | 33 |
20 | «Қайсар» | 38 | 9 | 4 | 25 | 51 - 78 | 31 |
21 | «Ақжайық» | 38 | 9 | 4 | 25 | 57 - 108 | 31 |
Бомбардирлері Екінші лига
Футзал
М | Командалар | И | В | Н | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Аят» | 16 | 13 | 0 | 3 | 85 - 37 | 39 |
2 | «МФК Қайрат» | 12 | 12 | 0 | 0 | 77 - 17 | 36 |
3 | «Жетісу» | 14 | 9 | 1 | 4 | 78 - 36 | 28 |
4 | «Ақтөбе» | 14 | 6 | 2 | 6 | 71 - 40 | 20 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 - 70 | 17 |
6 | «Прогресс» | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 - 87 | 7 |
7 | «Інжу» | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 - 38 | 0 |
8 | «СДЮШОР №7 » | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 - 85 | 0 |